Інформація про використання бюджетних коштів
Тернопільським закладом освіти №4
за період з 01.01.2017р. по 01.10.2017р.
Видатки | КЕКВ | кошторис | використано | залишок |
Бюджетні кошти: |
|
|
|
|
Заробітна плата | 2110 | 1162057.00 | 1160336.12 | 1720.88 |
| 2120 | 255652.00 | 268704.11 | -13052.11 |
Предмети,матеріали та інвентар | 2210 | 13611.00 | 12318.71 | 1292.29 |
Медикаменти | 2220 | 942.00 | 942.00 | 0 |
Продукти харчуванні | 2230 | 143032.00 | 103794.34 | 39237.66 |
батьківська плата |
| 162895.00 | 168 053.16 | 5158.16 |
Оплата послуг(крім комунальних) телефони , дератизація приміщення, дезинфекціяиміщення, послуги Інтернет, вивіз сміття, перезарядка вогнегасників, заземлення, медогляд, камерне знезараження речей. | 2240 | 25 228.00 | 14557.91 | 10670.09 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 187000.00 | 76275.91 | 110724,09 |
Оплата водопостачання | 2272 | 26200.00 | 8166.82 | 18033.18 |
Оплата електроенергії | 2273 | 92400.00 | 88358.87 | 4041.13 |
Окремі заходи по реалізації державних програм | 2280 | 588.00 | 588.00 | 0 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, | 3110 | 10420.00 | 10420.00 | 0 |
Використання позабюджетних коштів:
Облаштування ігрових майданчиків – в грошовому еквіваленті 10000грн.(Спонсорська допомога від батьків)
Інформація про використання бюджетних коштів
Тернопільським закладом освіти №4
за 2017р.
Видатки | КЕКВ | використано | залишок |
Бюджетні кошти: |
|
|
|
Заробітна плата | 2110 | 1581430.69 |
|
| 2120 | 364286.44 |
|
Предмети,матеріали та інвентар | 2210 | 22788.31 |
|
Медикаменти | 2220 | 942.00 |
|
Продукти харчуванні | 2230 | 186225.03 |
|
батьківська плата |
| 168 053.16 | 5158.16 |
Оплата послуг(крім комунальних) телефони , дератизація приміщення, дезинфекціяиміщення, послуги Інтернет, вивіз сміття, перезарядка вогнегасників, заземлення, медогляд, камерне знезараження речей. | 2240 | 17136.17 |
|
Оплата теплопостачання | 2271 | 124532.20 |
|
Оплата водопостачання | 2272 | 11078.02 |
|
Оплата електроенергії | 2273 | 119282.62 |
|
Окремі заходи по реалізації державних програм | 2280 | 588.00 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, | 3110 | 30420.00 |
|
Використання позабюджетних коштів:
Облаштування ігрових майданчиків – в грошовому еквіваленті 10000грн.(Спонсорська допомога від батьків)